Nesta segunda (16), os principais concursos públicos oferecem 16.191 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 18 mil, dependendo da função desejada.
Confira os 15 principais concursos:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
| Receita Federal | 950 | Nível superior | R$ 7.996 a R$ 13.600 | 16 a 29/7 | Edital |
| TCU | 33 | Nível médio | R$ 6.308 | Até 30/7 | Edital |
| Inpe | 62 | Níveis médio e superior | R$ 1.331 a R$ 12.685 | Até 9/8 | Edital |
| MCTI | 510 | Níveis médio e superior | R$ 2.705 a R$ 9.157 | Até 16/7 | Edital |
| Polícia Militar (AL) | 1.040 | Nível médio | R$ 1.563 a R$ 2.200 | Até 27/7 | Edital |
| Polícia Civil (PA) | 600 | Nível superior | R$ 3.098 a R$ 7.695 | Até 18/7 | Edital |
| Polícia militar (PA) | 2.180 | Níveis médio e superior | R$ 2.052 a R$ 4.083 | Até 30/7 | Edital |
| Ministério Público (SP) | 80 | Nível superior | R$ 18.000 | Até 11/8 | Edital |
| Marinha | 2.200 | Nível fundamental | --- | Até 19/7 | Edital |
| Exército | 1.350 | Nível médio | --- | Até 10/8 | Edital |
| ISGH (CE) | 5.302 | Níveis médio e superior | R$ 1.321 a R$ 7.955 | Até 5/8 | Edital |
| Cisrun (MG) | 570 | Todos os níveis | R$ 1.852 a R$ 4.250 | 18/7 a 17/8 | Edital |
| Cemig (MG) | 800 | Níveis médio e superior | R$ 1.280 a R$ 5.287 | 16/8 a 14/9 | Edital |
| Extrema (MG) | 358 | Todos os níveis | R$ 682 a R$ 13.977 | 20/8 a 20/9 | Edital |
| EPE (RJ) | 156 | Níveis médio e superior | R$ 2.084 a R$ 7.508 | 17/7 a 5/8 | Edital |
Fonte:Uol via Serra da Tapuia Notícias
Nenhum comentário:
Postar um comentário