N° | ESCOLA | NOME | % |
1 | EE Profª Rita Nelly Furtado (Santa Cruz/RN) | Cleosânia Lira Fernandes | 97,92% |
Selma Gomes Crisanto | |||
2 | EE Pedro Severino Bezerra (Santa Cruz/RN) | Maria Gorete da Costa | 51,91% |
Célia Maria dos Santos | |||
Francisca Ferreira da Silva | 47,93% | ||
Mônica Sueli Farias F Pinto | |||
3 | EE Cosme Ferreira Marques (Santa Cruz/RN) | Shirley Mara Tavares da S Filipe | 95,01% |
Maria das Graças Soares Gomes | |||
4 | EE Isabel Oscarlina Marques (Santa Cruz/RN) | Francisco José Fonseca Fontes | 58,35% |
Suerleide de Medeiros | |||
Áurea Lúcia da Silva Confessor | 41,46% | ||
Edneide Maria de Oliveira | |||
5 | EE João Ferreira de Souza (Santa Cruz/RN) | Maria José Alves dos Santos | 48,62% |
Tânia Maria Medeiros de Souza | |||
Severino Moreno da Silva | 51,26% | ||
Oziel Dério de Carvalho | |||
6 | EE Prof Francisco de Assis Dias Ribeiro (Santa Cruz/RN) | Alessandro de Lima Nóbrega | 79,10% |
José Runivaldo Marques Pascoal | |||
José Moreno das Chagas | 20,48% | ||
Marcos Fernando Barros de L Bezerra | |||
7 | EE José Bezerra Cavalcanti (Santa Cruz/RN) | João Bezerra Neto | 57,35% |
Jorge Luiz Andrade do Nascimento | |||
Francisco Cícero Bezerra | 41,08% | ||
Maria da Solidade Justino | |||
8 | EE Dr. José Borges de Oliveira (Campo Redondo/RN) | Simone Cortez de Farias Dantas | 94,76% |
Joana D’arc Pacheco de V Araújo | |||
9 | EE José Joaquim (Coronel Ezequiel/RN) | Maria Nádja da Costa | 85,93% |
Moisés Pereira dos Santos Neto | |||
10 | EE Profª Terezinha Carolino de Souza (Jaçanã/RN) | Oton Mário de Araújo Costa | 59,39% |
Maria das Vitórias Silva Macedo | |||
Flávio Domingos Dantas | 40,55% | ||
Massilon Grigório de Souza | |||
11 | EE Profª Maria Arioene de Souza (Campo Redondo/RN) | Francisca Mônica da Silva Araújo | 92,47% |
Rejane Simone Soares | |||
12 | EE Pref. João Ataíde de Melo (Tangará/RN) | Margarida Soares de Medeiros | 93,75% |
José Gilvan de Lima | |||
13 | EE Prof. Severino Bezerra (Tangará/RN) | Maria Aparecida Barbosa de Lima | ELEIÇÃO ADIADA |
Francisca Eugênia de Lima | |||
Miriam Paiva de Melo Lima | ELEIÇÃO ADIADA | ||
Ana Rosa Guilherme | |||
14 | EE Cel. Manoel Medeiros II (Japi/RN) | Roberto César de Medeiros Pontes | 99,67% |
Lea Alves Soares | |||
15 | EE São Francisco (Lajes Pintadas/RN) | Ana Lúcia da Silva | 96,34% |
16 | EE Profª Maria Lida de Silva (São Bento do Trairi/RN) | Ana Teresa da Penha U Gomes Marluce Maria dos Santos | 98,43% |
Fonte:Blog do Édipo NatanComen