Veja os Jogos a serem realizados amanhã:
SÃO PAULO A X VERSÁTEIS
REAL MADRID X PRO-JOVEM
Obs: A equipe do São Paulo A e a equipe do Real Madrid jogam pelo empate, por serem os primeiros colocados de suas respectivas chaves.
Grupo A | ||||||||
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º São Paulo A | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 |
2º Pró-Jovem | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 |
3º Hugo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 |
4º Flamengo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6 | 19 |
5º São Paulo B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 |
6º Fluminense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 56 | -51 |
Grupo B | ||||||||
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Real Madrid | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 |
2º Versáteis | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 |
3º Atlético | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 |
4º Moabe | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 |
5º América | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 |
6º Botafogo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário