DESCRIÇÃO DO CARGO | SALÁRIO BÁSICO | VAGAS EFETIVAS | VAGAS RESERVAS | ESCOLARIDADE MÍNIMA |
ASG | 545,00 | 00 | 03 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
ASG – MERENDEIRA | 545,00 | 01 | 03 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
ASG – JARDINEIRO | 545,00 | 00 | 02 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
ASG – COZINHEIRA | 545,00 | 00 | 02 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
COVEIRO | 545,00 | 00 | 02 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
GARI | 545,00 | 01 | 03 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
TOTAL DE VAGAS | | 03 | 20 | |
AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE | 545,00 | 01 | 00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 545,00 | 01 | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL |
MOTORISTA D | 817,50 | 01 | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL |
TOTAL DE VAGAS | | 03 | 05 | |
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO | 800,00 | 01 | 01 | ENSINO MÉDIO + CURSO INFORM |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.090,00 | 00 | 02 | ENSINO MÉDIO + CURSO INFORM |
TOTAL DE VAGAS | | 01 | 03 | |
AUX. SERV. BUCAL –ASB – PSB | 545,00 | 02 | 00 | CURSO TÉCNICO |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ESF | 650,00 | 02 | 02 | CURSO TÉCNICO |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 650,00 | 00 | 04 | CURSO TÉCNICO |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1.500,00 | 00 | 01 | CURSO TÉCNICO |
TOTAL DE VAGAS | | 04 | 07 | |
PROF. SÉRIES 1 AO 5 ANO | 979,00 | 00 | 04 | PEDAGOGIA |
PROF. DE MATEMÁTICA | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA |
PROF. DE PORTUGUÊS | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA |
PROF. DE HISTORIA | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA |
PROF. DE GEOGRAFIA | 979,00 | 00 | 02 | LICENCIATURA |
PROF. DE CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA |
PROF. DE INGLES | 979,00 | 00 | 02 | LICENCIATURA |
PROF. DE ARTES | 979,00 | 00 | 02 | LICENCIATURA |
PROF. DE EDUC. FÍSICA | 979,00 | 00 | 01 | GRADUAÇÃO |
PEDAGOGO | 979,00 | 00 | 04 | PEDAGOGIA |
PSICOPEDAGOGO | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA + ESPECIALIZ. |
TOTAL DE VAGAS | | 00 | 21 | |
MÉDICO – ESF | 8.000,00 | 02 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
DENTISTA – PSB | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
ENFERMEIRO – ESF | 1.500,00 | 02 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
ENFERMEIRO – HOSPITAL | 1.500,00 | 00 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
FARM. BIOQUIMICO | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
PSICOLOGO – CRAS | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
FISIOTERAPEUTA | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
TNS – TEC. NIVEL SUPERIOR | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
ASSISTENTE SOCIAL – CRAS | 1.200,00 | 01 | 00 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
ASSISTENTE SOCIAL | 1.200,00 | 01 | 00 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
NUTRICIONISTA | 1.000,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
TOTAL DE VAGAS | | 12 | 09 | |
TOTAL GERAL DE VAGAS | | 23 | 65 | |
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
Quadro de vagas - Concurso Coronel Ezequiel
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário