Punaré - PR | 262 | 07,67 |
Welinton de Ze Cinino - PSB | 237 | 06,94 |
Soro - PT | 232 | 06,80 |
Ivan Primo - PTB | 212 | 06,21 |
Zezinho - PMDB | 177 | 05,18 |
Rolinha - PMDB | 165 | 04,83 |
Diassis - PSB | 163 | 04,77 |
Titico - PP | 158 | 04,63 |
Nozinho - DEM | 151 | 04,42 |
Das Chagas - DEM | 150 | 04,39 |
Tico do Leite - PT | 145 | 04,25 |
Jacaré - PMDB | 135 | 03,95 |
Tininha - PTB | 121 | 03,54 |
Ze Maria - DEM | 117 | 03,43 |
Rubens - PMDB | 101 | 02,96 |
Marinaldo - PMDB | 90 | 02,64 |
Welinton de Caninde - PSB | 88 | 02,58 |
Edigar - PSB | 81 | 02,37 |
Amaurí de Basto Faustino - DEM | 75 | 02,20 |
Geise - PMDB | 64 | 01,87 |
Candidatos | Votos | Votos válidos (%) |
Lourival de Brito - DEM | 49 | 01,44 |
Neves - DEM | 42 | 01,23 |
Tony - PT | 38 | 01,11 |
Elivânia - PR | 26 | 00,76 |
Silva - PMDB | 25 | 00,73 |
Lopes - PR | 21 | 00,62 |
Alex - PT | 19 | 00,56 |
Marcondes - PSB | 17 | 00,50 |
Lêu - PT | 12 | 00,35 |
Edivan - PSB | 9 | 00,26 |
Beto - DEM | 0 | 00,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário