Maiores informações no link baixo:
http://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=seecrn0111sábado, 22 de outubro de 2011
Coronel Ezequiel tem 5 vagas no concurso do Estado
As Inscrições pela Internet estarão abertas de 17 a 25 de Outubro de 2011 às 23:59 hs pelo HORÁRIO DE BRASÍLIA.
Inscrições abertas
As inscrições abertas do Concurso de Coronel Ezequiel já estão disponíveis no sitio da Concsel :
http://www.concsel.com.br/
O edital do concurso também já está disponível nesse link:
http://www.concsel.com.br/inscricoes/concursos/24/C_14_2011_Edital_CoronelEzequiel2.pdf
O manual do candidato:
http://www.concsel.com.br/inscricoes/concursos/24/M_14_2011_CoronelEzequiel2.pdf
E o quadro de vagas:
http://www.concsel.com.br/inscricoes/concursos/24/D_14_2011_CoronelEzequiel2.pdf
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
Boba ou Taú?
O blog Coronel Ezequiel Notícias faz uma nova enquete, para saber em quem você internauta vota para prefeito de Coronel Ezequiel em 2012?
Faltando menos de um ano para as eleições municipais, a população ezequielense já sabe os nomes dos dois candidatos a prefeitura municipal, de um lado temos Boba tentando sua reeleição e do outro temos Taú um nome novo na politica ezequielense.
A enquete está lançada e ficara aberta para votação até o dia 15 de novembro de 2011, faça sua escolha.
Quadro de vagas - Concurso Coronel Ezequiel
DESCRIÇÃO DO CARGO | SALÁRIO BÁSICO | VAGAS EFETIVAS | VAGAS RESERVAS | ESCOLARIDADE MÍNIMA |
ASG | 545,00 | 00 | 03 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
ASG – MERENDEIRA | 545,00 | 01 | 03 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
ASG – JARDINEIRO | 545,00 | 00 | 02 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
ASG – COZINHEIRA | 545,00 | 00 | 02 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
COVEIRO | 545,00 | 00 | 02 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
GARI | 545,00 | 01 | 03 | 1 ETAPA DO ENS. FUNDAMENTAL |
TOTAL DE VAGAS | | 03 | 20 | |
AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE | 545,00 | 01 | 00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 545,00 | 01 | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL |
MOTORISTA D | 817,50 | 01 | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL |
TOTAL DE VAGAS | | 03 | 05 | |
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO | 800,00 | 01 | 01 | ENSINO MÉDIO + CURSO INFORM |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.090,00 | 00 | 02 | ENSINO MÉDIO + CURSO INFORM |
TOTAL DE VAGAS | | 01 | 03 | |
AUX. SERV. BUCAL –ASB – PSB | 545,00 | 02 | 00 | CURSO TÉCNICO |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ESF | 650,00 | 02 | 02 | CURSO TÉCNICO |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 650,00 | 00 | 04 | CURSO TÉCNICO |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1.500,00 | 00 | 01 | CURSO TÉCNICO |
TOTAL DE VAGAS | | 04 | 07 | |
PROF. SÉRIES 1 AO 5 ANO | 979,00 | 00 | 04 | PEDAGOGIA |
PROF. DE MATEMÁTICA | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA |
PROF. DE PORTUGUÊS | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA |
PROF. DE HISTORIA | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA |
PROF. DE GEOGRAFIA | 979,00 | 00 | 02 | LICENCIATURA |
PROF. DE CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA |
PROF. DE INGLES | 979,00 | 00 | 02 | LICENCIATURA |
PROF. DE ARTES | 979,00 | 00 | 02 | LICENCIATURA |
PROF. DE EDUC. FÍSICA | 979,00 | 00 | 01 | GRADUAÇÃO |
PEDAGOGO | 979,00 | 00 | 04 | PEDAGOGIA |
PSICOPEDAGOGO | 979,00 | 00 | 01 | LICENCIATURA + ESPECIALIZ. |
TOTAL DE VAGAS | | 00 | 21 | |
MÉDICO – ESF | 8.000,00 | 02 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
DENTISTA – PSB | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
ENFERMEIRO – ESF | 1.500,00 | 02 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
ENFERMEIRO – HOSPITAL | 1.500,00 | 00 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
FARM. BIOQUIMICO | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
PSICOLOGO – CRAS | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
FISIOTERAPEUTA | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
TNS – TEC. NIVEL SUPERIOR | 1.500,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
ASSISTENTE SOCIAL – CRAS | 1.200,00 | 01 | 00 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
ASSISTENTE SOCIAL | 1.200,00 | 01 | 00 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
NUTRICIONISTA | 1.000,00 | 01 | 01 | GRADUAÇÃO – NIV. SUPERIOR |
TOTAL DE VAGAS | | 12 | 09 | |
TOTAL GERAL DE VAGAS | | 23 | 65 | |
Assinar:
Postagens (Atom)