TOTAIS | PARCELA DE IPI | 78.811,03 C |
PARCELA DE IR | 260.597,94 C | |
RETENCAO PASEP | 3.394,07 D | |
INSS - EMPRESA | 78.403,14 D | |
INSS-PARC-ADM | 1.076,46 D | |
DEDUCAO SAUDE | 50.911,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 67.881,78 D | |
DEBITO FUNDO | 201.666,78 D | |
CREDITO FUNDO | 339.408,97 C |
TOTAIS | COTA-PARTE | 7.563,20 C |
RETENCAO PASEP | 75,63 D | |
DEBITO FUNDO | 75,63 D | |
CREDITO FUNDO | 7.563,20 C |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,68 D |
DEDUCAO SAUDE | 12,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 17,15 D | |
ITR-NAO CONVEN | 85,75 C | |
DEBITO FUNDO | 30,69 D | |
CREDITO FUNDO | 85,75 C |
TOTAIS | COTA-PARTE | 61.614,89 C |
DEDUCAO SAUDE | 9.242,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 12.322,96 D | |
DEBITO FUNDO | 21.565,17 D | |
CREDITO FUNDO | 61.614,89 C |
FUS - FUNDO SAUDE
TOTAIS | ORIGEM FPM | 50.911,33 C |
REF.ICMS ESTADO | 9.242,21 C | |
ORIGEM ITR | 12,86 C | |
ORIGEM IPM | 16,40 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 60.182,80 C |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 16,40 D |
IPM IPI-MUNIC | 87,54 C | |
DEBITO FUNDO | 16,40 D | |
CREDITO FUNDO | 87,54 C |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 0,22 D |
COTA-MUNICIPIO | 22,12 C | |
DEBITO FUNDO | 0,22 D | |
CREDITO FUNDO | 22,12 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 23,48 C |
ORIGEM IPVA | 1.288,80 C | |
ORIGEM ITCMD | 250,73 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 99,65 C | |
ORIGEM ICMS EST | 43.556,98 C | |
ORIGEM ICMS EST | 14.132,63 C | |
ORIGEM FPE | 42.199,65 C | |
ORIGEM FPM | 26.656,87 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 128.208,79 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 10,40 C |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 10,40 C |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 223.354,89 D | |
CREDITO BENEF. | 597.184,46 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário