De acordo com o índice Firjan, que
acompanha o desenvolvimento de todos os 5.564 municípios brasileiros em
três áreas: Emprego & Renda, Educação e Saúde, Coronel Ezequiel é um dos últimos no estado
257º | 1º | 0.8156 | RN | Natal |
593º | 2º | 0.7699 | RN | Parnamirim |
678º | 3º | 0.7618 | RN | Mossoró |
1124º | 4º | 0.7302 | RN | Jardim do Seridó |
1369º | 5º | 0.7169 | RN | Guamare |
1371º | 6º | 0.7168 | RN | Pau dos Ferros |
1378º | 7º | 0.7162 | RN | Santana do Seridó |
1492º | 8º | 0.7095 | RN | Alto do Rodrigues |
1559º | 9º | 0.7070 | RN | Parelhas |
1677º | 10º | 0.7020 | RN | Caicó |
1829º | 11º | 0.6946 | RN | Ipueira |
1841º | 12º | 0.6941 | RN | São José do Seridó |
1842º | 13º | 0.6941 | RN | Lajes |
1922º | 14º | 0.6900 | RN | Major Sales |
2077º | 15º | 0.6825 | RN | Equador |
2092º | 16º | 0.6815 | RN | Riacho de Santana |
2106º | 17º | 0.6810 | RN | Felipe Guerra |
2132º | 18º | 0.6795 | RN | Areia Branca |
2169º | 19º | 0.6777 | RN | Ouro Branco |
2183º | 20º | 0.6770 | RN | Cruzeta |
2229º | 21º | 0.6744 | RN | Apodi |
2232º | 22º | 0.6743 | RN | Goianinha |
2238º | 23º | 0.6740 | RN | Acari |
2284º | 24º | 0.6721 | RN | Timbaúba dos Batistas |
2307º | 25º | 0.6712 | RN | São João do Sabugi |
2356º | 26º | 0.6695 | RN | Itaú |
2522º | 27º | 0.6614 | RN | Água Nova |
2594º | 28º | 0.6577 | RN | Carnaúba dos Dantas |
2622º | 29º | 0.6562 | RN | Viçosa |
2640º | 30º | 0.6552 | RN | Tenente Ananias |
2687º | 31º | 0.6531 | RN | Martins |
2690º | 32º | 0.6530 | RN | São Miguel |
2710º | 33º | 0.6520 | RN | Angicos |
2712º | 34º | 0.6519 | RN | Taboleiro Grande |
2727º | 35º | 0.6514 | RN | Messias Targino |
2737º | 36º | 0.6509 | RN | São Francisco do Oeste |
2768º | 37º | 0.6493 | RN | Campo Redondo |
2769º | 38º | 0.6493 | RN | Currais Novos |
2783º | 39º | 0.6488 | RN | Severiano Melo |
2801º | 40º | 0.6477 | RN | Bodó |
2832º | 41º | 0.6461 | RN | Tenente Laurentino Cruz |
2842º | 42º | 0.6455 | RN | Macau |
2857º | 43º | 0.6443 | RN | Lajes Pintadas |
2874º | 44º | 0.6433 | RN | Santo Antônio |
2937º | 45º | 0.6398 | RN | Rafael Fernandes |
2938º | 46º | 0.6397 | RN | Francisco Dantas |
2950º | 47º | 0.6393 | RN | José da Penha |
2960º | 48º | 0.6388 | RN | Lagoa de Velhos |
2970º | 49º | 0.6382 | RN | Luís Gomes |
2979º | 50º | 0.6377 | RN | Cerro Corá |
2981º | 51º | 0.6375 | RN | Caraúbas |
2984º | 52º | 0.6373 | RN | Caiçara do Rio do Vento |
2986º | 53º | 0.6373 | RN | Macaíba |
2993º | 54º | 0.6371 | RN | Portalegre |
3009º | 55º | 0.6367 | RN | Senador Georgino Avelino |
3026º | 56º | 0.6359 | RN | Patu |
3069º | 57º | 0.6340 | RN | Serrinha |
3094º | 58º | 0.6328 | RN | São Vicente |
3114º | 59º | 0.6320 | RN | Lucrécia |
3115º | 60º | 0.6317 | RN | Arês |
3116º | 61º | 0.6317 | RN | Doutor Severiano |
3117º | 62º | 0.6316 | RN | Paraná |
3127º | 63º | 0.6313 | RN | Governador Dix-Sept Rosado |
3150º | 64º | 0.6301 | RN | Rodolfo Fernandes |
3151º | 65º | 0.6300 | RN | Lagoa de Pedras |
3184º | 66º | 0.6279 | RN | Serrinha dos Pintos |
3185º | 67º | 0.6276 | RN | Brejinho |
3230º | 68º | 0.6251 | RN | Venha-Ver |
3237º | 69º | 0.6248 | RN | Vera Cruz |
3252º | 70º | 0.6241 | RN | Fernando Pedroza |
3286º | 71º | 0.6223 | RN | Passagem |
3292º | 72º | 0.6220 | RN | Serra do Mel |
3304º | 73º | 0.6212 | RN | Lagoa d´Anta |
3310º | 74º | 0.6209 | RN | São Gonçalo do Amarante |
3312º | 75º | 0.6207 | RN | Jaçanã |
3342º | 76º | 0.6193 | RN | Tangará |
3348º | 77º | 0.6189 | RN | Olho-d´Água do Borges |
3368º | 78º | 0.6181 | RN | Umarizal |
3403º | 79º | 0.6164 | RN | Sítio Novo |
3433º | 80º | 0.6151 | RN | São José de Mipibu |
3442º | 81º | 0.6145 | RN | Ruy Barbosa |
3451º | 82º | 0.6139 | RN | Santa Cruz |
3465º | 83º | 0.6132 | RN | Jundiá |
3495º | 84º | 0.6118 | RN | Jucurutu |
3502º | 85º | 0.6115 | RN | São Bento do Trairí |
3512º | 86º | 0.6110 | RN | Canguaretama |
3547º | 87º | 0.6092 | RN | Upanema |
3557º | 88º | 0.6088 | RN | Baraúna |
3583º | 89º | 0.6074 | RN | Várzea |
3586º | 90º | 0.6073 | RN | Monte das Gameleiras |
3589º | 91º | 0.6072 | RN | Baía Formosa |
3594º | 92º | 0.6071 | RN | Pedro Velho |
3597º | 93º | 0.6070 | RN | Ielmo Marinho |
3607º | 94º | 0.6064 | RN | Lagoa Salgada |
3615º | 95º | 0.6060 | RN | Japi |
3645º | 96º | 0.6043 | RN | Pendências |
3682º | 97º | 0.6023 | RN | Marcelino Vieira |
3699º | 98º | 0.6013 | RN | Tibau do Sul |
3708º | 99º | 0.6010 | RN | Açu |
3742º | 100º | 0.5986 | RN | Frutuoso Gomes |
3745º | 101º | 0.5985 | RN | Bento Fernandes |
3746º | 102º | 0.5985 | RN | Almino Afonso |
3774º | 103º | 0.5974 | RN | Touros |
3785º | 104º | 0.5968 | RN | Montanhas |
3787º | 105º | 0.5967 | RN | Vila Flor |
3808º | 106º | 0.5959 | RN | Nova Cruz |
3822º | 107º | 0.5951 | RN | São Pedro |
3831º | 108º | 0.5946 | RN | Santa Maria |
3844º | 109º | 0.5939 | RN | Itajá |
3851º | 110º | 0.5935 | RN | São Fernando |
3862º | 111º | 0.5930 | RN | Coronel Ezequiel |
3864º | 112º | 0.5928 | RN | Serra Negra do Norte |
3873º | 113º | 0.5925 | RN | São Rafael |
3897º | 114º | 0.5905 | RN | Rio do Fogo |
3902º | 115º | 0.5902 | RN | Grossos |
3903º | 116º | 0.5902 | RN | Florânia |
3907º | 117º | 0.5901 | RN | Bom Jesus |
3913º | 118º | 0.5899 | RN | Januário Cicco |
3925º | 119º | 0.5891 | RN | São Tomé |
Nenhum comentário:
Postar um comentário