Coronel Ezequiel (RN)
Recursos recebidos por Área
Área | Total em Junho (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|---|---|---|
TODAS | 751.416,84 | 4.429.554,46 | [Por Mês] |
Encargos Especiais | 552.667,85 | 3.426.986,50 | [Por Mês] [Por Ação] |
Assistência Social | 163.708,00 | 911.926,00 | [Por Mês] [Por Ação] |
Educação | 35.040,99 | 90.641,96 | [Por Mês] [Por Ação] |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
Transparência nos Municípios - Coronel Ezequiel (RN)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em junho de 2013:
R$ 751.416,84
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 4.429.554,46
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.426.986,50 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 911.926,00 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 90.641,96 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.649.038,14 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 687.255,55 |
Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 45.147,35 |
Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 43.834,54 |
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 39.190,00 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 911.826,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 100,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
Nenhum comentário:
Postar um comentário